序号 | 二级学院 | 专业(方向)名称 | 人才培养方案 |
1 | 管理学院 | 传播与策划 (传媒策划与管理方向) | |
2 | 管理学院 | 大数据与会计 | |
3 | 管理学院 | 电子商务 | |
4 | 管理学院 | 金融服务与管理 | |
5 | 管理学院 | 文化创意与策划 | |
6 | 国际传播学院 | 商务英语 | |
7 | 国际传播学院 | 现代文秘 | |
8 | 国际传播学院 | 研学旅行管理与服务 | |
9 | 视觉艺术学院 | 电子竞技运动与管理 | |
10 | 视觉艺术学院 | 动漫设计 | |
11 | 视觉艺术学院 | 广告艺术设计 | |
12 | 视觉艺术学院 | 环境艺术设计 | |
13 | 视觉艺术学院 | 人物形象设计 | |
14 | 视觉艺术学院 | 室内艺术设计 | |
15 | 视觉艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | |
16 | 视觉艺术学院 | 艺术设计 | |
17 | 视觉艺术学院 | 影视动画 | |
18 | 新媒体技术学院 | 计算机网络技术 | |
19 | 新媒体技术学院 | 软件技术 | |
20 | 新媒体技术学院 | 数字媒体技术 | |
21 | 新媒体技术学院 | 无人机应用技术 | |
22 | 新媒体技术学院 | 虚拟现实技术应用 (虚拟现实应用开发方向) | |
23 | 新媒体技术学院 | 云计算技术应用 | |
24 | 新闻与传播学院 | 广播影视节目制作 | |
25 | 新闻与传播学院 | 摄影摄像技术 | |
26 | 新闻与传播学院 | 数字出版 | |
27 | 新闻与传播学院 | 数字广播电视技术 | |
28 | 新闻与传播学院 | 网络新闻与传播 | |
29 | 新闻与传播学院 | 新闻采编与制作 | |
30 | 新闻与传播学院 | 影视编导 | |
31 | 影视艺术学院 | 播音与主持 | |
32 | 影视艺术学院 | 网络直播与运营 | |
33 | 影视艺术学院 | 舞蹈表演 | |
34 | 影视艺术学院 | 戏剧影视表演 | |
35 | 影视艺术学院 | 现代流行音乐 | |
36 | 影视艺术学院 | 音乐表演 |

